Veličina
Po veličini
Broj dijela Marka Veličina Primjena Rezolucija Sastav Svjetlina Boje Zahtjev za ponudu
M280DGJ-L30 Innolux 28.0" DMPC 3840×2160 LCM 300 1.07B
M280HKJ-L30 Innolux 28.0" DMPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
SSF2822 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 500 16.7M
P280HVN01.0 AUO 28.0" PID 1920×360 LCM 600 16.7M
DV280FBM-NB0 BOE 28.0" PID 1366×256 LCM 800 16.7M
P280HVN02.0 AUO 28.0" PID 1920×360 LCM 700 16.7M
DV280FBM-NB1 BOE 28.0" PID 1920×360 LCM 700 16.7M
D280HW01.2 Other 28.0" PID 1920×358 LCM 700 16.7M
G280HVN01.0 AUO 28.0" IA 1920×360 LCM 600 16.7M
VVX28T143H00 Panasonic 28.0" MD LCM
SSF2833 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 700
SSF2823 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 500 16.7M
SSF2825 LiteMax 28.0" PID 1366×254 LCM 500 16.7M
RX280-TXP-10 ROGIN 28.0" PID 1366×232 LCM 700 16.7M
RX280HDL-C06 ROGIN 28.0" PID 1920×360 LCM 600 1.07B
CLAA276FP01 XN CPT 28.0" IA 1920×360 LCM 1000 16.7M
M280HKJ-P02 Innolux 28.0" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
M280DGJ-Q02 Innolux 28.0" DMPC 3840×2160 CELL 0 1.07B
M280HKK-L3B Innolux 28.0" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M280HKJ-L50 Innolux 28.0" DMPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
Top