Veličina
Po veličini
Broj dijela Marka Veličina Primjena Rezolucija Sastav Svjetlina Boje Zahtjev za ponudu
LS030Y3DX01 SHARP 3.0" MPH 480×800 LCM 500 16.7M
DX08D11VM0AAA KOE 3.0" MPH 480×800 LCM 400 262K/16.7M
COM30T3N64ZLG ORTUSTECH 3.0" DSC 320×240 LCM 400 16.7M
LTM030DH60 TOSHIBA 3.0" MPH 240×427 CELL 0 262K
LS030T8LX01 SHARP 3.0" MPH 480×854 LCM 280 16.7M
TM030LDHT1 Tianma 3.0" HHP 240×400 LCM 130 65K/262K
TM030LDHT2 Tianma 3.0" HHP 240×400 LCM 130 65K/262K
TFTMD030011 JDI 3.0" HHP 720×480 LCM 500 16.7M
LS030B3UW01 SHARP 3.0" MPH 240×400 LCM 500 262K
TFTMD030035 JDI 3.0" HHP 640×480 LCM 410 16.7M
AMS300FW01-0 Samsung 3.0" MPH 240×400 OLED 16.7M
TM030CDH51-00 Tianma 3.0" DSC 320×240 LCM 250 16.7M
TD030WHEA1 TPO 3.0" DSC 320×240 LCM 300 16.7M
TM030LBHT1 Tianma 3.0" MPH 240×400 LCM 130 262K
A030JN01 V2 AUO 3.0" DSC 960×480(dot) LCM 400 16.7M
990001086 Innolux 3.0" MPH LCM
L5S30878P01 Epson 3.0" HHP 240×400 LCM 200 262K
HSD030FAW1-A00 HannStar 3.0" MPH 240×400 CELL 0 262K
LQ030B7UB01 SHARP 3.0" MPH 240×400 LCM 150 65K/262K
H300QN01 V1 AUO 3.0" MPH 320×480 CELL 0 16.7M
Top