Veličina
Po veličini
Broj dijela Marka Veličina Primjena Rezolucija Sastav Svjetlina Boje Zahtjev za ponudu
BF097XN Innolux 9.7" PAD 1024×768 LCM 420 262K
BI097XN02 V.Y Innolux 9.7" 1024×768 LCM 350 262K
LSL097XL01-001 Samsung 9.7" PAD 768×1024 CELL 0 16.7M
LQ097L1JY01 SHARP 9.7" PAD 2048×1536 LCM 16.7M
LP097QX1-SPAV LG Display 9.7" PAD 2048×1536 LCM 440 16.7M
LP097QX2-SPAV LG Display 9.7" PAD 1536×2048 LCM 440 16.7M
LP097X02-SLG4 LG Display 9.7" PAD 1024×768 LCM 400 262K
TM097TDH02 Tianma 9.7" PAD 1024×768 LCM 350 262K
HSD097PXN1-A00-0220 HannStar 9.7" PAD 1024×768 CELL 0 262K/16.7M
HSD097PXN1-A00-0299 HannStar 9.7" PAD 1024×768 CELL 0 262K/16.7M
TM097TDH01 Tianma 9.7" PAD 1024×768 LCM 220 262K/16.7M
LP097X02-SLQE LG Display 9.7" PAD 1024×768 LCM 300 262K
TM097TDH05 Tianma 9.7" PAD 1024×768 LCM 270 262K
EC097SC1 E Ink 9.7" EBK 600×800 EPD
ED097TC1 E Ink 9.7" EBK 1200×825 EPD Grayscale
ED097OD2 E Ink 9.7" EBK 1200×825 EPD Grayscale
ED097OC4 E Ink 9.7" EBK 1200×825 EPD Grayscale
TV097X0M-NS0 BOE 9.7" PAD 768×1024 LCM 450 16.7M
LP097X02-SLQ1 LG Display 9.7" PAD 1024×768 LCM 400 262K
LP097X02-SLA1 LG Display 9.7" PAD 1024×768 LCM 330 262K
Top